Stationsauswahl |
|||||||||||||||
| Taupunkt* | ThetaE* | abs. Feuchte* | Windchill* | Schwüle* (ab 24 °C) | Heatindex* (ab 26.7 °C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 °C | 41.1 °C | 10.7 g/m³ | keine Berechnung | behaglich | -- | |
* ( berechnete Werte ) |
||||||
| Standort | Wesel | ![]() |
|---|---|---|
| Onlinezeit | täglich 06:00 - 00:00 Uhr | |
| Höhe | 25 m ü. NN | |
| Lage | Stadt - Außenbezirk / Ländlich | |
| Kategorie | Wetterstation | |
| Betreiber | Ralf Springer | |
| Stationstyp | WS 2500 | |
| Auswertesoftware | WSWIN |
| Wettersensorik | vorhanden |
Besonderheit (+) / Einschränkung (-) |
|---|---|---|
| Temperatur | ||
| Temperatur Boden | ||
| rel. Luftfeuchte | ||
| Blattfeuchte | ||
| Luftdruck | ||
| Wind | ||
| Windböen | ||
| Windrichtung | ||
| Niederschlag | ||
| Niederschlagsdauer | ||
| Helligkeit/Globalstrahlung | ||
| UV | ||
| * Wird nicht bei Westwetter angezeigt / verwendet ! | ||
| Gewitter / Blitzortung | ||
| Wettersatellitenempfang |