Stationsauswahl |
|||||||||||||||
| Taupunkt* | ThetaE* | abs. Feuchte* | Windchill* | Schwüle* (ab 24 °C) | Heatindex* (ab 26.7 °C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 °C | 39.7 °C | 10.3 g/m³ | keine Berechnung | behaglich | -- | |
* ( berechnete Werte ) |
||||||
| Standort | Velen | ![]() |
|---|---|---|
| Onlinezeit | täglich 08:00 - 22:00 Uhr | |
| Höhe | 60 m ü. NN | |
| Lage | Ländlicher Bereich | |
| Kategorie | Wetterstation | |
| Betreiber | Martin Heerbeck | |
| Stationstyp | WS 2350 | |
| Auswertesoftware | WSWIN |
| Wettersensorik | vorhanden |
Besonderheit (+) / Einschränkung (-) |
|---|---|---|
| Temperatur | ||
| Temperatur Boden | ||
| rel. Luftfeuchte | ||
| Blattfeuchte | ||
| Luftdruck | ||
| Wind | (-) Messung in 5m Höhe | |
| Windböen | (-) Messung in 5m Höhe | |
| Windrichtung | (-) Messung in 5m Höhe | |
| Niederschlag | ||
| Niederschlagsdauer | ||
| Helligkeit/Globalstrahlung | ||
| UV | ||
| * Wird nicht bei Westwetter angezeigt / verwendet ! | ||
| Gewitter / Blitzortung | ||
| Wettersatellitenempfang |