Stationsauswahl |
|||||||||||||||
| Taupunkt* | ThetaE* | abs. Feuchte* | Windchill* | Schwüle* (ab 24 °C) | Heatindex* (ab 26.7 °C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 °C | 38.6 °C | 9.0 g/m³ | keine Berechnung | behaglich | -- | |
* ( berechnete Werte ) |
||||||
| Standort | BO-City | ![]() |
|---|---|---|
| Onlinezeit | täglich 06:00 - 22:00 Uhr | |
| Höhe | 98 m ü. NN | |
| Lage | Stadt - Innenstadtbereich | |
| Kategorie | Stadtklimastation | |
| Betreiber | Marcus Pautsch | |
| Stationstyp | WS 2500 | |
| Auswertesoftware | WSWIN |
| Wettersensorik | vorhanden |
Besonderheit (+) / Einschränkung (-) |
|---|---|---|
| Temperatur | ||
| Temperatur Boden | ||
| rel. Luftfeuchte | ||
| Blattfeuchte | ||
| Luftdruck | ||
| Wind | ||
| Windböen | * | |
| Windrichtung | ||
| Niederschlag | ||
| Niederschlagsdauer | ||
| Helligkeit/Globalstrahlung | ||
| UV | ||
| * Wird nicht bei Westwetter angezeigt / verwendet ! | ||
| Gewitter / Blitzortung | ||
| Wettersatellitenempfang |


